حرارت برودت رطوبت

چمبر محیطی

محصولات تولیدی کارخانه های مختلف معمولا در شهرها و کشورهای مختلف به کار گرفته می شوند که دما و رطوبت در آنها متفاوت می باشد و ممکن است در شهری با دمای خیلی بالا و گرم و مرطوب و یا در شهری با دمای خیلی پایین و سرد به کار روند و یا در محل هایی به کار روند که هوا گرم و یا گرم و مرطوب باشد و یا در محل هایی که هوا سرد باشد به کار روند .

بنابراین لازم است تا محصولات در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کار آنها در محیط های سرد و گرم قبل از تحویل به مشتری بررسی و تایید گردد.

این چمبر ها بر اساس الزامات مشتری و استانداردهای مورد نیاز محصول در سایز های مختلف و با روش های تست مختلف ارائه می گردند.

مزیت این چمبرها نسبت به چمبرهای دمای بالا و پایین ، قابلیت تست رطوبت و یا تست دمای بالا و رطوبت می باشد.

مدل /  مشخصات فنی TCC-4101 TCC-7101 TCC-4251 TCC-7251 TCC-4501 TCC-7501 TCC-4102 TCC-7102
حدود حجم Litre 100 100 250 250 500 500 1000 1000
محدوده دما º C -40 ~ +180 -70 ~ +180 -40 ~ +180 -70 ~ +180 -40 ~ +180 -70 ~ +180 -40 ~ +180 -70 ~ +180
اعوجاج دما º C ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5
یکنواختی دما º C ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
محدوده رطوبت %RH 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98
ابعاد داخل چمبر mm عرض 450 450 600 600 800 800 920 920
عمق 450 450 600 600 700 700 1,000 1,000
ارتفاع 500 500 700 700 900 900 1,100 1,100
ابعاد بیرون چمبر mm عرض 890 890 800 800 1,000 1,000 1,100 1,100
عمق 1,340 1,340 1,470 1,470 1,670 1,670 2,000 2,000
ارتفاع 1,540 1,540 1,660 1,660 1,860 1,860 2,060 2,060
توان مصرفی Kw 4.5 6.5 5.5 8 8 11 11.5 16
وزن Kg 450 530 550 630 650 730 750 850
نوع خنک سازی هوا آب هوا آب هوا آب هوا آب